网站首页
关于我们
新闻中心
产品展示
工程案例
联系我们

公司动态

了解最新公司动态及行业资讯

公司动态

Φ219-Φ2220螺旋管理论重量表及相关参数

2023-10-25 1152 浏览

螺旋管理论重量公式:(外径 - 壁厚)*壁厚*0.0246615=每米重量(千克/米) 

螺旋管理论重量表及相关参数:(见下表)

注:市场一般以12米为准

表中国标指GB/T9711.1-1997标准,部标指SY/T5037-2000标准。

规格 壁厚 米重 国标水压值 部标水压值
Φ219 6 31.52 9.7 7.7
Φ219 7 36.6 11.3 9
Φ219 8 41.63 12.9 10.3
Φ273 6 39.51 7.7 6.2
Φ273 7 45.92 9 7.2
Φ273 8 52.28 10.3 8.3
Φ325 6 47.7 6.5 5.2
Φ325 7 55.4 7.6 6.1
Φ325 8 63.04 8.7 6.9
Φ377 6 55.4 5.7 4.5
Φ377 7 64.37 6.7 5.2
Φ377 8 73.3 7.6 6
Φ377 9 82.18 8.6 6.8
Φ377 10 91.01 - 7.5
Φ426 6 62.25 5.1 4
Φ426 7 72.83 5.9 4.6
Φ426 8 82.97 6.8 5.3
Φ426 9 93.05 7.6 6
Φ426 10 103.09 8.5 6.7
Φ478 6 70.34 4.5 3.5
Φ478 7 81.81 5.3 4.1
Φ478 8 93.23 6 4.7
Φ478 9 104.6 6.8 5.3
Φ478 10 115.92 7.5 5.9
Φ529 6 77.89 4.1 3.2
Φ529 7 90.61 4.8 3.7
Φ529 8 103.29 5.4 4.3
Φ529 9 115.92 6.1 4.8
Φ529 10 128.49 6.8 5.3
Φ630 6 92.83 3.4 2.6
Φ630 7 108.05 4 3.1
Φ630 8 123.22 4.6 3.6
Φ630 9 138.33 5.1 4
Φ630 10 153.4 5.7 4.5
Φ720 6 106.15 3 2.3
Φ720 7 123.59 3.5 2.7
Φ720 8 140.97 4 3.1
Φ720 9 158.31 4.5 3.5
Φ720 10 175.6 5 3.9
Φ720 12 210.02 6 4.7
Φ820 7 140.85 3.1 2.4
Φ820 8 160.7 3.5 2.7
Φ820 9 180.5 4 3.1
Φ820 10 200.26 4.4 3.4
Φ820 11 219.96 4.8 3.8
Φ820 12 239.62 5.3 4.1
Φ920 8 180.43 3.1 2.5
Φ920 9 202.7 3.5 2.8
Φ920 10 224.92 3.9 3.1
Φ920 11 247.22 4.3 3.4
Φ920 12 269.21 4.7 3.7
Φ1020 8 200.16 2.8 2.2
Φ1020 9 224.89 3.2 2.5
Φ1020 10 249.58 3.5 2.8
Φ1020 11 274.22 3.9 3
Φ1020 12 298.81 4.2 3.3
Φ1220 8 239.62 - 1.8
Φ1220 10 298.9 3 2.3
Φ1220 11 328.47 3.2 2.5
Φ1220 12 357.99 3.5 2.8
Φ1220 13 387.46 3.8 3
Φ1420 10 348.23 2.8 2
Φ1420 14 485.4 3.2 2.4
Φ1620 12 476.37 2.9 2.1
Φ1620 14 554.99 3.2 2.4
Φ1820 14 627.04 3.3 2.2
Φ2020 14 693.09 - 2
Φ2220 14 762.15 - 1.8
相关内容
相关推荐
首页 电话 微信 联系